Der Raidho Acoustics C2.2 ist ein 2,5-Wege-Standlautsprecher. Er verfügt über die gleichen einzigartigen Eigenschaften wie der C1.2, jedoch mit einem etwas größeren Gehäuse und einem zusätzlichen Raidho Ceramix Driver.
About
Der Raidho Acoustics C2.2 ist ein 2,5-Wege-Standlautsprecher. Er ist mit den gleichen einzigartigen Eigenschaften wie der C-1.1 ausgestattet, verfügt jedoch über ein etwas größeres Gehäuse und einen zusätzlichen Raidho Ceramix Driver. Dadurch wird der obere Ceramix-Treiber entlastet, was zu einem tieferen Bass und einem noch höheren dynamischen Headroom führt. Die erweiterte Bassfrequenz und die größeren dynamischen Kontraste verleihen der Musikwiedergabe mehr Substanz und eine sehr natürliche Klangfarbe.
Specifications
Technical information
| Topology | |
| Bass Loading | |
| Drivers | |
| Drive Units | 1 sealed ribbon tweeter 1 115 mm Ceramic mid-bass driver 1 115 mm Ceramic bass driver |
| Crossover Point | 150 kHz 3 kHz 2. order |
| Frequency Range | 40 Hz – 50 KHz |
| Sensitivity | 86 dB 2.83 V/m |
| Nominal Impedance | >4 ohm |
| Power Requirement | |
| Finish | Black piano All possible paint colors Walnut burl veneer |
| Dimensions WxHxD, mm | 200 x 1055 x 470 mm (320 x 1150 x 510 mm incl. spikes) |
| Enclosure WxD, mm | Vented design Port in rear panel |
| Weight, kg | 43.5 Kg |
| Amplification | >50 W |
| Width external, cm | A & B: 70,5 |
| Width inside, cm | A & B: 62,8 |
| Depth, cm | A & B: 49 |
| Height external, cm | A: 12,4 · B: 25,2 |
| Height inside, cm | A: 8,7 · B: 21,5 |
| Maxload, kg | A & B: 90 |
| Weight A, kg | 12,5 |
| Weight B, kg | 16 |
Hear it for yourself
Book a private listening session at a Raidho partner near you, or find your nearest dealer.